| Preview | Price | Buyer | Trader | Country | Packaging | Product # | Contract quantity | Product + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 EUR – 1,500 kg | Sanghwan PLC | Oliver Smith | 🇬🇧 | 10 kgs CMT | 10009 kg | 100,000 kg | |||
| 1,500 EUR – 1,200 kg | Llingner Group | Grace Smith | 🇸🇬 | 10 kgs CWT | 10 kgr CMT | 125,000 kg | |||
| 1,200 EUR – 1,500 kg | Kumar Ltd | Ethan Parker | 🇰🇪 | 5 kgs MT | 15009 kg | 80,000 kg | |||
| 2,100 EUR – 2,000 kg | Stendorp AG | Lucal Gagnon | 🇩🇪 | 25 kgs BAG | 20 kgr CWT | 200,000 kg | |||
| 1,800 EUR – 1,800 kg | Meridian Grp Corp | Aisha Anderson | 🇳🇬 | 10 kgs MT | 18009 kg | 150,000 kg | |||
| 1,100 EUR – 900 kg | Harkonnen Inc | Amara Singh | 🇮🇳 | 5 kgs CMT | 9009 kg | 90,000 kg | |||
| 1,750 EUR – 1,600 kg | Nakamura Enterprises | Emily Parker | 🇯🇵 | 10 kgs MT | 16009 kg | 160,000 kg | |||
| 1,300 EUR – 1,100 kg | Kumar Ltd | Singh Amara | 🇰🇪 | 25 kgs BAG | 11009 kg | 110,000 kg | |||
| 1,900 EUR – 1,900 kg | Williams Corporate | Alicia Hart | 🇺🇸 | 10 kgs CWT | 19009 kg | 190,000 kg | |||
| 1,400 EUR – 1,300 kg | Cheng Liu Corp | James Donovan | 🇨🇳 | 5 kgs MT | 13009 kg | 130,000 kg | |||
| 2,000 EUR – 2,100 kg | Bhattacharya & Sons | Grace Martinez | 🇮🇳 | 10 kgs CMT | 21009 kg | 210,000 kg | |||
| 1,600 EUR – 1,400 kg | Kimura Trading | Henry Alamo | 🇯🇵 | 25 kgs BAG | 14009 kg | 140,000 kg | |||
| 1,250 EUR – 1,050 kg | Andersen Corp | Joshua Miller | 🇩🇰 | 10 kgs MT | 10509 kg | 105,000 kg | |||
| 1,700 EUR – 1,700 kg | Okafor Brothers | Amara Singh | 🇳🇬 | 5 kgs CMT | 17009 kg | 170,000 kg | |||
| 1,350 EUR – 1,250 kg | Cheng Liu Corp | Emily Parker | 🇨🇳 | 10 kgs BAG | 12509 kg | 125,000 kg |
How can I help you regarding your templates?
AI-Generated Content Maybe Incorrect; Please Verify.